Peajes - Información
Categoría / Estación Peaje Ocoa
Cat. I | $ 11.300 |
Cat. I E | $ 4.900 |
Cat. II | $ 22.100 |
Cat. III | $ 16.700 |
Cat. IV | $ 29.000 |
Cat. V | $ 42.900 |
Cat. VI | $ 56.800 |
Cat. VII | $ 61.700 |
*Estas tarifas rigen a partir de las 00:00 horas del 16 de enero de 2022, con la aprobación de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Y de acuerdo con el decreto 0050 expedido por el Ministerio de Transporte el 15 de enero de 2023 las mismas no se aumentaron para el presente año 2023.

Categoría / Estación Peaje Iracá
Cat. I | $ 11.300 |
Cat. I E | $ 4.900 |
Cat. II | $ 22.100 |
Cat. III | $ 16.700 |
Cat. IV | $ 29.000 |
Cat. V | $ 42.900 |
Cat. VI | $ 56.800 |
Cat. VII | $ 61.700 |
*Estas tarifas rigen a partir de las 00:00 horas del 16 de enero de 2022, con la aprobación de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Categoría / Estación Peaje La Libertad
Cat. I | $ 14.700 |
Cat. E | $ 4.900 |
Cat. II | $ 28.700 |
Cat. III | $ 22.900 |
Cat. IV | $ 37.900 |
Cat. V | $ 56.100 |
Cat. VI | $ 73.700 |
Cat. VII | $ 84.500 |
*Estas tarifas rigen a partir de las 00:00 horas del 16 de enero de 2022, con la aprobación de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Categoría / Estación Peaje Casetabla
Cat. I | $ 5.900 |
Cat. I E | – |
Cat. II | $ 6.300 |
Cat. III | $ 7.000 |
Cat. IV | $ 7.000 |
Cat. V | $ 26.600 |
Cat. VI | $ 33.000 |
Cat. VII | $ 37.200 |
*Estas tarifas rigen a partir de las 00:00 horas del 16 de enero de 2022, con la aprobación de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Categoría / Estación Peaje Yucao
Cat. I | $ 5.900 |
Cat. I E | – |
Cat. II | $ 6.300 |
Cat. III | $ 7.000 |
Cat. IV | $ 7.000 |
Cat. V | $ 26.600 |
Cat. VI | $ 33.000 |
Cat. VII | $ 37.200 |
*Estas tarifas empiezan a regir desde las 00:00 horas del 16 de enero de 2022, con la aprobación de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
