Peajes - Información
Categoría / Estación Peaje Ocoa
Cat. I | $ 10.100 |
Cat. I E | $ 3.700 |
Cat. II | $ 20.100 |
Cat. III | $ 13.800 |
Cat. IV | $ 24.200 |
Cat. V | $ 35.900 |
Cat. VI | $ 47.700 |
Cat. VII | $ 51.900 |
*Estas tarifas rigen a partir de las 00:00 horas del 16 de enero de 2020, con la aprobación de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)

Categoría / Estación Peaje Iracá
Cat. I | $ 10.100 |
Cat. I E | N/A |
Cat. II | $ 20.100 |
Cat. III | $ 13.800 |
Cat. IV | $ 24.200 |
Cat. V | $ 35.900 |
Cat. VI | $ 47.700 |
Cat. VII | $ 51.900 |
*Estas tarifas rigen a partir de las 00:00 horas del 16 de enero de 2020, con la aprobación de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Categoría / Estación Peaje La Libertad
Cat. I | $ 13.200 |
Cat. E | $ 6.500 |
Cat. II | $ 26.300 |
Cat. III | $ 19.000 |
Cat. IV | $ 31.700 |
Cat. V | $ 47.100 |
Cat. VI | $ 62.100 |
Cat. VII | $ 71.100 |
*Estas tarifas rigen a partir de las 00:00 horas del 16 de enero de 2020, con la aprobación de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Categoría / Estación Peaje Casetabla
Cat. I | $ 4.600 |
Cat. I E | – |
Cat. II | $ 5.000 |
Cat. III | $ 5.000 |
Cat. IV | $ 5.000 |
Cat. V | $ 20.400 |
Cat. VI | $ 25.900 |
Cat. VII | $ 29.200 |
*Estas tarifas rigen a partir de las 00:00 horas del 16 de enero de 2020, con la aprobación de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Categoría / Estación Peaje Yucao
Cat. I | $ 4.600 |
Cat. I E | – |
Cat. II | $ 5.000 |
Cat. III | $ 5.000 |
Cat. IV | $ 5.000 |
Cat. V | $ 20.400 |
Cat. VI | $ 25.900 |
Cat. VII | $ 29.200 |
*Estas tarifas empiezan a regir desde las 00:00 horas del 16 de enero de 2020, con la aprobación de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
